您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

碳酸锂
2024年8月碳酸锂-工业级商品指数

发布时间:[2024-09-13]    资讯来源:生意社

日期 碳酸锂-工业级
商品指数
较前日涨跌幅
2024/8/31 204.84 0.00%
2024/8/30 204.84 0.00%
2024/8/29 204.84 0.00%
2024/8/28 204.84 0.00%
2024/8/27 204.84 -1.47%
2024/8/26 207.9 0.00%
2024/8/25 207.9 0.00%
2024/8/24 207.9 0.00%
2024/8/23 207.9 0.00%
2024/8/22 207.9 -1.68%
2024/8/21 211.46 0.00%
2024/8/20 211.46 0.00%
2024/8/19 211.46 0.00%
2024/8/18 211.46 0.00%
2024/8/17 211.46 0.00%
2024/8/16 211.46 0.00%
2024/8/15 211.46 0.00%
2024/8/14 211.46 0.00%
2024/8/13 211.46 -2.36%
2024/8/12 216.56 0.00%
2024/8/11 216.56 0.00%
2024/8/10 216.56 0.00%
2024/8/9 216.56 0.00%
2024/8/8 216.56 0.00%
2024/8/7 216.56 0.00%
2024/8/6 216.56 -3.41%
2024/8/5 224.2 -0.45%
2024/8/4 225.22 0.00%
2024/8/3 225.22 0.00%
2024/8/2 225.22 -1.34%
2024/8/1 228.28 -1.54%

上一条:中国有研与中国诚通深... 】 【[ Back ]下一条:2024年7月碳酸锂...